คู่มือการบริหารการเงินของโครงการวิจัย
คู่มือการบริหารการเงินของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข.เงินอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินระหว่างปีงบประมาณ ได้แก่
1.เงินที่คงเหลือจากโครงการวิจัยที่ขอยุติโครงการ ประกอบด้วย จำนวนเงินที่ยังไม่ขออนุมัติเบิกจ่าย และจำนวนเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในงวดที่ผ่านมา
2.เงินอุดหนุนการวิจัยที่เหลือจากการทำสัญญาน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร
ทั้งนี้ เงินที่ยังไม่ขออนุมัติเบิกจ่าย และเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในงวดที่ผ่านมาให้ถือเป็นเงินที่ได้รับการผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี หรือผูกพันกันไว้เบิกเหลื่อมปี ด้วย
1.การบริหารการเงินโครงการวิจัย
1.2 เอกสาร แบบพิมพ์ ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนด
1.3 การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์และการจัดจ้างจะทำได้เฉพาะวิธีตกลงราคา และมีการตรวจรับสิ่งของ ตรงตามความต้องการโดยถือหลักประหยัดเป็นผลดีต่อโครงการ โดยครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต่อไป
1.4 การเบิกจ่ายเงินในแต่ละครั้งจะต้องมีหลักฐานครบถ้วนโดยใช้ใบเสร็จรับเงิน หากร้านค้าหรือนิติบุคคลไม่มี ใบเสร็จรับเงินของตนเองให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน โดยให้หัวหน้าโครงการลงนามรับรองในใบสำคัญรับเงิน
1.5 การเบิกเงิน ให้มีผู้ร่วมลงนามสั่งจ่ายอย่างน้อย2ใน3โดยหนึ่งในจำนวนดังกล่าวต้องเป็นหัวหน้าโครงการ หรือวิธีการอื่นที่ตกลงกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.6 การเดินทางเพื่อปฏิบัติงานวิจัยนอกมหาวิทยาลัย ให้ขออนุมัติต่อต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการผู้ที่จะเดินทาง โดยใช้แบบฟอร์มขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัย ส่วนอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การไปปฏิบัติงานวิจัยนอกสถานที่ของผู้ช่วยวิจัยที่ไม่ใช่พนักงานของมหาวิทยาลัย ให้ผู้ช่วยวิจัยดังกล่าวดำเนินการขออนุมัติการไปปฏิบัติงานวิจัยนอกมหาวิทยาลัยต่อหัวหน้าโครงการวิจัยได้โดยตรง เพื่อเป็นหลักฐานการรายงานการไปปฏิบัติงานนอกนอกมหาวิทยาลัยประกอบการเบิกจ่ายเงินต่อไป
1.7 จัดทำบัญชีการเงินและเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยเป็นระบบ และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
2.การบันทึกรายการในโครงการ ให้บันทึกตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง แม้ว่ารายการจ่ายจริงที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากจำนวนงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา ให้หัวหน้าโครงการทำหนังสือชี้แจงเหตุผล และขออนุมัติปรับโอนหมวดงบประมาณต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา(ไม่ควรทำการเปลี่ยนแปลงใบเสร็จไปลงหมวดอื่นหรือหาวิธีการหลีกเลี่ยงอื่นๆ)
ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยโดยปกติจะจ่ายเป็นรายเดือนโดยคิดจากฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในช่วงเวลาที่ผู้ช่วยวิจัยนั้นมีงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอยู่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ และไม่ตลอดระยะเวลาของโครงการก็ได้(ในบางโครงการมีผู้ช่วยวิจัยหลายสาขา ซึ่งหมุนเวียนกันเข้ามาทำงานกับโครงการเป็นเฉพาะบางช่วงตามแผนงานที่กำหนด)หัวหน้าโครงการ อาจพิจารณาจ่ายค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยเป็นงวด ๆ แทนการจ่ายรายเดือนก็ได้ โดยจ่ายตามงานที่เสร็จแต่ละงวด เช่น เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าเฉพาะส่วนของตนแล้ว ทุก3-6เดือน โดยตกลงกับผู้ช่วยวิจัยไว้ก่อนล่วงหน้า
สำหรับค่าจ้างคนงานรายวันให้ใช้ไม่เกินอัตรา ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ทั้งนี้ให้มีผลย้อนหลังทุกโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่
ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยควรหยุดจ่ายชั่วคราว ถ้าผู้ช่วยวิจัยนั้นไม่อยู่ปฏิบัติงานเป็นเวลาเกินกว่า30วัน เช่นไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ ในเรื่องซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง หรือไปศึกษาต่อ หรือหยุดปฏิบัติงานในโครงการด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม หรือเมื่อผู้ช่วยวิจัยไม่ได้กระทำตามที่ได้ตกลงกันไว้(ไม่มีผลงานและ/หรือไม่มีรายงานความก้าวหน้าที่มีคุณภาพ)การวินิจฉัยว่าควรจะหยุดจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่อย่างไรให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ และเงินค่าจ้างที่เหลืออยู่สามารถโอนไปใช้จ่ายในหมวดอื่นได้ โดยทำหนังสือถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อขออนุมัติใช้เงินดังกล่าวพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ
หมายเหตุ:
1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องขออนุมัติจากสถาบันวิจัยและพัฒนาก่อน รวมทั้งไม่ควรมีการโอนย้ายหมวดอื่น ๆ มายังหมวดค่าจ้างชั่วคราว ยกเว้นมีการปรับเปลี่ยนแผนงานวิจัย ซึ่งส่งผลให้มีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นหรือปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงจะสามารถปรับเพิ่มเงินหมวดค่าจ้างชั่วคราวได้ รวมทั้งหากมีการโอนย้ายข้ามหมวดต้องแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาก่อนดำเนินการทุกครั้งทั้งนี้ การดำเนินการจะทำได้ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเรียบร้อยแล้ว
หลักฐานสำหรับหมวดค่าจ้างชั่วคราว คือ ใบสำคัญรับเงิน(สัญญาการจ้าง/ใบลงเวลา ถ้ามี)
หลักฐานสำหรับค่าตอบแทน คือ ใบสำคัญรับเงิน
1.รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังต่อไปนี้
1.3 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนี่งไม่เกิน5,000บาท ยกเว้นสิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ หรือ
1.4 สิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้มีสภาพหรือประสิทธิภาพคงเดิม
หลักฐานสำหรับค่าวัสดุ คือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ บิลเงินสด
ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
วัสดุสำนักงาน
1.กระดาษ 2.หมึก 3.ดินสอ 4.ปากกา 5.ไม้บรรทัด 6.ยางลบ 7.คลิป 8.เป๊ก 9.เข็มหมุด 10.เทปพีวีใส(สก็อตซ์เทป) 11.กระดาษคาร์บอน 12.กระดาษไข 13.น้ำยาลบกระดาษไข 14.ลวดเย็บกระดาษ 15.กาว 16.แฟ้ม | 17.สมุดบัญชี 18.สมุดประวัติข้าราชการ 19.แบบพิมพ์ 20.ชอล์ก 21.ผ้าสำลี 22.แปลงลบกระดานดำ 23.ตรายาง 24.ซอง 25.ธงชาติ 26.สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 27.ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 28.น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง 29.ขาตั้ง(กระดานดำ) 30.ที่ถูพื้น 31.ตะแกรงวางเอกสาร 32.น้ำดื่ม |
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1.ฟิวส์ 2.เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 3.เทปพันสายไฟฟ้า 4.สายไฟฟ้า 5.ปลั๊กไฟฟ้า 6.สวิตซ์ไฟฟ้า 7.หลอดไฟฟ้า | 8.หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ 9.ลูกถ้วยสายอากาศ 10.รีซีสเตอร์ 11.มูฟวิงคอยส์ 12.คอนเดนเซอร์ 13.ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 14.เบรกเกอร์ |
วัสดุงานบ้านงานครัว
1.แปรง 2.ไม้กวาด 3.เข่ง 4.มุ้ง 5.ผ้าปูที่นอน 6.ปลอกหมอน 7.หมอน | 8.ผ้าห่ม 9.ผ้าปูโต๊ะ 10.ถ้วยชาม 11.ช้อนส้อม 12.แก้วน้ำจานรอง 13.กระจกเงา 14.น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน |
วัสดุก่อสร้าง
1.ไม้ต่าง ๆ 2.น้ำมันทาไม้ 3.ทินเนอร์ 4.สี 5.แปรงทาสี 6.ปูนซีเมนต์ 7.ปูนขาว 8.ทราย 9.อิฐหรือซีเมนต์บล็อก 10.กระเบื้อง 11.สังกะสี 12.ตะปู 13.ค้อน 14.คีม 15.ชะแลง | 16.จอบ 17.เสียม 18.สิ่ว 19.ขวาน 20.สว่าน 21.เลื่อย 22.กบไสไม้ 23.เหล็กเส้น 24.เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง 25.ท่อน้ำบาดาล 26.ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา 27.ท่อต่าง ๆ 28.โถส้วม 29.อ่างล้างมือ 30.ราวพาดผ้า |
1.แบตเตอรี่ 2.ยางนอก 3.ยางใน 4.สายไมล์ 5.เพลา 6.ตลับลูกปืน 7.น้ำมันเบรก 8.อานจักรยาน 9.หัวเทียน | 10.ไขควง 11.นอกและสกรู 12.กระจกมองข้างรถยนต์ 13.หม้อน้ำรถยนต์ 14.กันชนรถยนต์ 15.เบาะรถยนต์ 16.ฟิล์มกรองแสง 17.เข็มขัดนิรภัย |
1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันก๊าด 3.น้ำมันเบนซิน 4.น้ำมันเตา | 5.ถ่าน 6.แก๊สหุงต้ม 7.น้ำมันจารบี 8.น้ำมันเครื่อง |
1.แอลกอฮอล์ 2.ออกซิเจน 3.น้ำยาต่าง ๆ 4.เลือด 5.สายยาง 6.ลูกยาง 7.หลอดแก้ว 8.เวชภัณฑ์ 9.ฟิล์มเอกซเรย์ | 10.เคมีภัณฑ์(รวมกำมะถัน กรด ด่าง) 11.ลวดเชื่อมเงิน 12.ถุงมือ 13.กระดาษกรอง 14.จุกต่าง ๆ 15.สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16.สำลี และผ้าพันแผล 17.หลอดเอกซเรย์ 18.ชุดเครื่องมือผ่าตัด |
1.สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 2.อาหารสัตว์ 3.พันธุ์พืช 4.ปุ๋ย 5.พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ | 6.น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ 7.วัสดุเพาะชำ 8.อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก 9.ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก |
1.กระดาษเขียนโปสเตอร์ 2.พู่กันและสี 3.ฟิล์ม 4.ฟิล์มสไลด์ | 5.แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)ที่บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก 6.รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย 7.ภาพถ่ายดาวเทียม |
1.เครื่องแบบ 2.เสื้อ กางเกง ผ้า 3.เครื่องหมายยศและสังกัด 4.ถุงเท้า 5.รองเท้า | 6.เข็มขัด 7.หมวก 8.ผ้าผูกคอ 9.เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน-ละคร |
1.ห่วงยาง 2.ลูกฟุตบอล | 3.ลูกปิงปอง 4.ไม้ตีปิงปอง |
1.แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc. 2.เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 3.หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4.ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 5.แผ่นกรองแสง 6.กระดาษต่อเนื่อง 7.สายเคเบิล 8.แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) 9.เมนบอร์ด(Main Board) | 10.เมมโมรี่ชิป(Memory Chip)เช่นRAM 11.คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 12.เมาส์(Mouse) 13.พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) 14.เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 15.แผ่นวงจรอิเลกทรอนิกส์(Card)เช่นEthemetCards,LanCard, Anti Virus Card, Sound Cardเป็นต้น 16.เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่นแบบดิสเกตต์(Diskette)แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD-ROM)แบบออพติคอล(Optical)เป็นต้น 17.เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม(CD-ROM) |
ตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ1ปีขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน5,000บาท ให้จัดเป็นวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
1.เครื่องตัดโฟม 2.เครื่องตัดกระดาษ 3.เครื่องเย็บกระดาษ 4.กุญแจ 5.ภาพเขียน,แผนที่ 6.เครื่องดับเพลิง 7.พระบรมฉายาลักษณ์ 8.แผงปิดประกาศ 9.กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด | 10.แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ 11.มู่ลี่,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) 12.นาฬิกาตั้งหรือแขวน 13.เครื่องคำนวณเลข(Calculator) 14.หีบเหล็กเก็บเงิน 15.พระพุทธรูป 16.พระบรมรูปจำลอง 17.แผงกั้นห้อง(Partition) 18.กระเป๋า |
1.สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 2.โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้าน 3.หม้อแปลงไฟฟ้า(Step-up, Step-down) 4.ลำโพง 5.ไมโครโฟน 6.ขาตั้งไมโครโฟน 7.ผังแสดงวงจรต่าง ๆ 8.แผงบังคับทางไฟ 9.ไฟฉายสปอตไลท์ | 10.หัวแร้งไฟฟ้า 11.เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า 12.เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 13.เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 14.มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 15.เครื่องประจุไฟ 16.เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 17.เครื่องสัญญาณเตือนภัย 18.เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม |
1.ถาด 2.โอ่งน้ำ 3.ที่นอน 4.มีด 5.กระโถน 6.เตาไฟฟ้า 7.เตาน้ำมัน 8.เตารีด | 9.เครื่องบดอาหาร 10.เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 11.เครื่องปิ้งขนมปัง 12.กระทะไฟฟ้า 13.หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 14.กระติกน้ำร้อน 15.กระติกน้ำแข็ง 16.ถังแก๊ส |
1.แม่แรง 2.กุญแจปากตาย 3.กุญแจเลื่อน 4.คีมล็อค | 5.ล็อคเกียร์ 6.ล็อคคลัตช์ 7.ล็อคพวงมาลัย 8.สัญญาณไฟฉุกเฉิน |
1.ที่วางกรวยแก้ว 2.กระบอกตวง 3.เบ้าหลอม 4.หูฟัง(Stethoscope) 5.เปลหามคนไข้ | 6.คีมถอนฟัน 7.เครื่องวัดน้ำฝน 8.ถังเก็บเชื้อเพลิง 9.เครื่องนึ่ง 10.เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ |
1.ขาตั้งกล้อง 2.ขาตั้งเขียนภาพ 3.กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ | 4.เครื่องกรอเทป 5.เลนส์ซูม 6.กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป |
1.หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ 2.สปริงเกอร์(Sprinkler) 3.จอบหมุน 4.จานพรวน 5.ผานไถกระทะ 6.เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ 7.เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ | 8.เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช 9.คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว 10.เครื่องดักแมลง 11.ตะแกรงร่อนเบนโธส 12.อวน(สำเร็จรูป) 13.กระชัง |
1.เต็นท์ 2.ถุงนอน 3.เข็มทิศ | 4.เปล 5.เตียงสนาม |
1.หุ่น 2.แบบจำลองภูมิประเทศ 3.สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก 4.กระดานลื่นพลาสติก | 5.เบาะยืดหยุ่น 6.เบาะมวยปล้ำ 7.เบาะยูโด |
1.บันไดอลูมิเนียม 2.เครื่องมือแกะสลัก 3.เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ |
1.มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า 2.สมอเรือ 3.ตะแกรงกันสวะ 4.หัวเชื่อมแก๊ส 5.หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส |
ข้อยกเว้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหน่วยหนึ่งไม่เกิน20,000บาท ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุ
หมวดค่าครุภัณฑ์
1.รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังต่อไปนี้
1.2ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ ดัดแปลง หรือต่อเติมสิ่งของตามข้อ1เพื่อให้มีสภาพหรือประสิทธิภาพดีขึ้น
2.ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องชำระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ประเด็นสำคัญในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุและบริการอื่น ๆ ด้วย ก็คือ
1.ควรซื้อเฉพาะรายการที่จำเป็นต้องใช้จริงในขณะนั้นเท่านั้น รายการใดที่ยังไม่จำเป็นหรือยังไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้หรือไม่ หรือมีแนวโน้มว่าอาจจะได้มาจากแหล่งอื่น เช่น งบประมาณปกติ
(ซึ่งทั้งหมดนี้อาจทราบหลังจากที่ได้เริ่มโครงการหรือทำงานในโครงการไประยะหนึ่งแล้ว)ควรชะลอไว้ก่อน
2.ให้ได้สิ่งของที่มีคุณภาพสูงในเวลาที่ต้องการ และในราคาประหยัด(ราคานี้คิดรวมตลอดอายุการใช้งาน กล่าวคือ รวมค่าบำรุงรักษาและอื่น ๆ ด้วย อุปกรณ์ที่มีราคาเครื่องเริ่มต้นถูก
แต่อะไหล่และวัสดุแพงและใช้ได้ไม่ทนอาจไม่ถูกอย่างที่คาด)
3.จะต้องสั่งซื้อกับร้านค้า นิติบุคคลที่น่าเชื่อถือ และสามารถออกหลักฐานการรับเงินที่ต้องตามกฎหมาย
หลักฐานสำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ คือ ใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด
ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.โต๊ะ 2.โต๊ะทำงาน 3.โต๊ะพิมพ์ดีด 4.โต๊ะประชุม 5.โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 6.โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 7.โต๊ะเขียนแบบ 8.โต๊ะอเนกประสงค์ 9.โต๊ะอาหาร 10.โต๊ะหมู่บูชา 11.ชุดรับแขก 12.เก้าอี้ 13.เก้าอี้ทำงาน 14.เก้าอี้ฟังคำบรรยาย 15.เก้าอี้เขียนแบบ 16.เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 17.เก้าอี้ผู้มาติดต่อ 18.ชั้นวางเอกสาร 19.ตู้ | 20.ตู้ไม้ 21.ตู้เหล็ก 22.ตู้ดรรชนี 23.ตู้เก็บแผนที่ 24.ตู้นิรภัย 25.ตู้เก็บแบบฟอร์ม 26.ตู้เสื้อผ้า 27.ตู้ล็อกเกอร์ 28.ตู้ติดประกาศ 29.ตู้โชว์ 30.ตู้เก็บเอกสาร 31.เครื่องพิมพ์ดีด 32.เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่องโทรศัพท์ภายใน(intercom) 33.เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร(Facsimile) 34.เครื่องถ่ายเอกสาร 35.เครื่องอัดสำเนา 36.เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 37.เครื่องทำลายเอกสาร 38.เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม | 39.เครื่องบันทึกเงินสด 40.เครื่องปรับอากาศ 41.พัดลมรวมถึง พัดลมระบายอากาศ 42.เครื่องดูดฝุ่น 43.ลิฟท์ 44.รถเข็น 45.ถังเก็บน้ำ 46.เครื่องปรุกระดาษไข 47.เคาน์เตอร์ 48.แท่นอ่านหนังสือ 49.ที่วางหนังสือพิมพ์ 50.เครื่องขัดพื้น 51.เครื่องชุมสายโทรศัพท์ 52.ตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ 53.เครื่องโทรพิมพ์ 54.เครื่องนับธนบัตร 55.เครื่องฟอกอากาศ 56.วิทยุติดตามตัว |
1.จักรธรรมดา 2.จักรทำลวดลาย 3.จักรพันริม | 4.จักรอุตสาหกรรม 5.โต๊ะนักเรียน 6.เครื่องเขียนตัวอักษร |
1.รถยนต์นั่ง 2.รถยนต์โดยสาร 3.รถยกของ 4.รถปั้นจั่น 5.รถบรรทุก 6.รถลากเครื่องบิน 7.รถเทรลเลอร์ 8.รถดับเพลิง | 9.รถจักรยานยนต์ 10.รถจักรยาน 11.เรือยนต์ 12.เรือบด 13.เรือติดท้าย 14.เรือเร็ว 15.เรือพ่วง | 16.เครื่องบิน 17.แม่แรงยกอากาศยาน 18.รถกระบะเทท้าย 19.รถบรรทุกน้ำ 20.รถบรรทุกน้ำมัน 21.รถบรรทุกขยะ 22.เครื่องยนต์ |
1.ปศุสัตว์(ช้าง ม้า วัว ควาย) 2.รถไถ 3.รถฟาร์มแทรกเตอร์ 4.เครื่องพ่นยา 5.เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพด ข้าวฟ่าง 6.เครื่องตัดวัชพืช 7.เครื่องหว่านปุ๋ย | 8.เครื่องยกร่อง 9.เครื่องนวดธัญพืช 10.เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์ 11.เครื่องนับเมล็ดพืช 12.ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์ 13.เครื่องรดน้ำ 14.เครื่องสีข้าวโพด | 15.เครื่องสีฝัด 16.เครื่องเกลี่ยหญ้า 17.เครื่องคราดหญ้า 18.เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์ 19.เครื่องสูบน้ำ 20.เครื่องขยายเกล็ดปลา 21.เครื่องชั่ง |
1.เครื่องกระทุ้งดิน หรือแอสฟัลท์ 2.เครื่องกลึง 3.เครื่องเจาะหิน 4.เครื่องเจาะเหล็ก 5.สว่านเจาะแผ่นเหล็ก 6.เครื่องเชื่อมโลหะ 7.เครื่องพ่นสี 8.เครื่องผสมยางแอสฟัลท์ 9.เครื่องผสมคอนกรีต 10.เครื่องมือทดลองคอนกรีต 11.เครื่องสั่นคอนกรีต 12.เครื่องตบดิน 13.เครื่องมือทดลองความลาดเท | 14.เครื่องมือไสไม้ไฟฟ้า 15.เลื่อยไฟฟ้า 16.รอกแม่แรง 17.รถเตาต้มยาง 18.รถพ่นยาง 19.รถตักดิน 20.รถบด 21.รถบดล้อเหล็ก 22.รถบดล้อเหล็กเรียบ 23.รถบดตีนแกะ 24.รถบดอัดขยะ 25.รถตักล้อยาง 26.รถเข็น | 27.รถเกรเดอร์ 28.รถขุดตีนตะขาบ 29.รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 30.รถอัดฉีด 31.รถเกลี่ยดิน 32.รถตักหน้าขุดหลัง 33.รถกวาดถนน 34.เครื่องโม่หิน 35.เครื่องตอกเข็ม 36.เครื่องตีเส้น 37.เครื่องอัดจารบี 38.เครื่องอัดลม 39.เครื่องตัดกระเบื้อง |
1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2.หม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer) 3.เครื่องขยายเสียง 4.เครื่องบันทึกเสียง 5.เครื่องเล่นแผ่นเสียง 6.เครื่องรับวิทยุ 7.เครื่องส่งวิทยุ | 8.เครื่องรับโทรทัศน์ 9.เครื่องส่งโทรทัศน์ 10.เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ 11.เครื่องอัดสำเนาเทป 12.เครื่องถอดเทป 13.วิทยุ-เทป 14.เครื่องเล่นซีดี(Compact Disc) |
1.กล้องถ่ายรูป 2.กล้องถ่ายภาพยนตร์ 3.กล้องถ่ายวีดีโอ 4.เครื่องอัดและขยายภาพ 5.เครื่องฉายภาพยนตร์ 6.เครื่องฉายสไลด์ 7.เครื่องวิดีโอ 8.เครื่องฉายภาพทึบแสง 9.เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ | 10.เครื่องเทปซิงโครไนต์ 11.ไฟแวบ 12.จอรับภาพ 13.เครื่องล้างฟิล์ม 14.โต๊ะตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์ 15.เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวิดีโอ 16.เครื่องตัดต่อภาพ 17.โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ |
1.เตียงเฟาว์เลอร์ | 31.เครื่องวัดความถี่ | 61.เครื่องจี้คอ |
2.เตียงตรวจโรค | 32.เครื่องวัดความสูง | 62.เครื่องดูดเสมหะ |
3.เตียงตรวจภายใน | 33.เครื่องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว | 63.เครื่องดูดเลือดและหนอง |
4.เตียงเด็ก | 34.เครื่องอัดลมขับด้วยเครื่องยนต์ | 64.เครื่องเจาะกระดูก |
5.เตียงทำคลอด | 35.เครื่องกรอแสง | 65.เครื่องเจาะไข |
6.รถเข็นชนิดนั่ง | 36.เครื่องวัดแสง | 66.เครื่องอุ่นสไลด์ |
